| INGRESOS | GASTOS | INGRESOS | GASTOS | |||||||
| Vendas | 40000 | I.Bancarios | 3000 | Vendas | 60000 | I.Bancarios | 4000 | |||
| Reformas | 8000 | Reformas | 10000 | |||||||
| M.Primas | 10000 | M.Primas | 12000 | |||||||
| Persoal | 15000 | Persoal | 16000 | |||||||
| Subministros | 7000 | Subministros | 8000 | |||||||
| Seguros | 200 | Seguros | 500 | |||||||
| Alugueres | 150 | Alugueres | 300 | |||||||
| TOTAL | 40000 | TOTAL | 43350 | TOTAL | 60000 | TOTAL | 50800 | |||
| DIFERENCIA | -3350 | Perda | TOTAL | 9200 | Superhábit | |||||
- Na primeira táboa pódese ver que os ingresos non lle chegan para pagar os gastos que lle propoñen, nese caso dise que posúe déficit.
- Na segunda tabla, pódese ver que os ingresos ya lle chegan para poder enfrontarse aos gastos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario