| ACTIVO | PASIVO | ||
| INV. LONGO PRAZO | FONDOS PROPIOS | ||
| L. Comercial | 4500 | C. Social | 10150 |
| Mobiliario | 1500 | DÉBEDAS LONGO PRAZO | |
| E. Transporte | 3800 | D.Longo prazo | 2000 |
| INV. CURTO PRAZO | DÉBEDAS CURTO PRAZO | ||
| Existencias | Acredores | ||
| Mercadorías | 2000 | Préstamo | 1500 |
| Realizable | Provedores | 2400 | |
| Clientes | 2800 | ||
| Debedores | 400 | ||
| Dispoñible | |||
| Caixa | 100 | ||
| Bancos | 950 | ||
| TOTAL | 16050 | TOTAL | 16050 |
viernes, 25 de enero de 2019
Táboa de balance
Empresa
| INGRESOS | GASTOS | INGRESOS | GASTOS | |||||||
| Vendas | 40000 | I.Bancarios | 3000 | Vendas | 60000 | I.Bancarios | 4000 | |||
| Reformas | 8000 | Reformas | 10000 | |||||||
| M.Primas | 10000 | M.Primas | 12000 | |||||||
| Persoal | 15000 | Persoal | 16000 | |||||||
| Subministros | 7000 | Subministros | 8000 | |||||||
| Seguros | 200 | Seguros | 500 | |||||||
| Alugueres | 150 | Alugueres | 300 | |||||||
| TOTAL | 40000 | TOTAL | 43350 | TOTAL | 60000 | TOTAL | 50800 | |||
| DIFERENCIA | -3350 | Perda | TOTAL | 9200 | Superhábit | |||||
- Na primeira táboa pódese ver que os ingresos non lle chegan para pagar os gastos que lle propoñen, nese caso dise que posúe déficit.
- Na segunda tabla, pódese ver que os ingresos ya lle chegan para poder enfrontarse aos gastos.
miércoles, 16 de enero de 2019
Familia Menéndez
| INGRESOS | GASTOS | ||
| Padre | 1400 | Alquiler | 480 |
| Recibos | 45 | ||
| Alimentación | 405 | ||
| Ropa | 80 | ||
| Escuela | 150 | ||
| Ocio | 230 | ||
| Gasolina | 85 | ||
| Cosas varias | 30 | ||
| TOTAL | 1400 | TOTAL | 1505 |
| TOTAL | -105 | ||
- No es equilibrado debido a que sus gastos son mayores que los ingresos que tiene la familia. Los gastos en total suman 1505, cuando los ingresos solo son de 1400.
| INGRESOS | GASTOS | ||
| Padre | 1400 | Alquiler | 480 |
| Recibos | 45 | ||
| Alimentación | 405 | ||
| Ropa | 80 | ||
| Escuela | 150 | ||
| Ocio | 125 | ||
| Gasolina | 85 | ||
| Cosas varias | 30 | ||
| TOTAL | 1400 | TOTAL | 1400 |
- En esta tabla se puede ver que la familia Menéndez esta equilibrada, ya que los gastos equivalen a los ingresos, llegando a fin de mes bien.
viernes, 11 de enero de 2019
Pedro Pérez
| INGRESOS | GASTOS | ||
| paga semanal | 15 | móvil | 5 |
| recollida neno | 10 | cine | 12 |
| avoa | 5 | comida | 10 |
| juego | 3 | ||
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
Camila Gómez
| INGRESOS | GASTOS | ||
| paga semanal | 15 | móvil | 5 |
| recollida neno | 10 | cine | 12 |
| avoa | 5 | comida | 10 |
| juego | 3 | ||
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
miércoles, 9 de enero de 2019
Economía persoal (García)
| INGRESOS | GASTOS | |||
| Soldo | 1300 | Alimentación | 600 | |
| Pensión | 650 | Alquiler | 200 | |
| Auga, gas... | 110 | |||
| Transporte | 30 | |||
| Seguros | 80 | |||
| Ocio | 40 | |||
| Roupa | 40 | |||
| Imprevistos | 100 | |||
| TOTAL | 1950 | TOTAL | 1200 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Mapa de empatia
Que piensa y siente? Cuando el cliente entre en la tienda se va encontrar con profesionales dedicados a complacer y ate...
-
Que piensa y siente? Cuando el cliente entre en la tienda se va encontrar con profesionales dedicados a complacer y ate...
-
BANCOS IMPORTE TAE TIN Santander 60000 variable variable Bankia 60000 1,47 ...