| BANCOS | IMPORTE | TAE | TIN | ||||
| Santander | 60000 | variable | variable | ||||
| Bankia | 60000 | 1,47 | 1,99 | ||||
| Abanca | 60000 | 1,99 | 1,45 | ||||
miércoles, 27 de febrero de 2019
Préstamo Hipotecario
viernes, 15 de febrero de 2019
Presuposto propio
| ENTIDADE | IMPORTE | T.I.N | T.A.E | ANOS | ||||||||
| ING Banco | 18000 | 7.45% | 7.1% | 7 AÑOS | ||||||||
| COFIDIS | 18000 | 10.95% | 11.50% | 2 AÑOS | ||||||||
| SANTANDER | 18000 | 7.43% | 8.28% | 3 AÑOS |
Préstamo moto
| ENTIDADES | IMPORTE | TIR | TAE | AÑOS | |||||
| ABANCA | 18000 | 5,45 | 9,45 | 2 | |||||
| SANTANDER | 18000 | 8,75 | 16,26 | 4 | |||||
| SABADELL | 18000 | 7,58 | 11,62 | 3 | |||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Mapa de empatia
Que piensa y siente? Cuando el cliente entre en la tienda se va encontrar con profesionales dedicados a complacer y ate...
-
Que piensa y siente? Cuando el cliente entre en la tienda se va encontrar con profesionales dedicados a complacer y ate...
-
BANCOS IMPORTE TAE TIN Santander 60000 variable variable Bankia 60000 1,47 ...