| ACTIVO | PASIVO | ||
| INV. LONGO PRAZO | FONDOS PROPIOS | ||
| L. Comercial | 4500 | C. Social | 10150 |
| Mobiliario | 1500 | DÉBEDAS LONGO PRAZO | |
| E. Transporte | 3800 | D.Longo prazo | 2000 |
| INV. CURTO PRAZO | DÉBEDAS CURTO PRAZO | ||
| Existencias | Acredores | ||
| Mercadorías | 2000 | Préstamo | 1500 |
| Realizable | Provedores | 2400 | |
| Clientes | 2800 | ||
| Debedores | 400 | ||
| Dispoñible | |||
| Caixa | 100 | ||
| Bancos | 950 | ||
| TOTAL | 16050 | TOTAL | 16050 |
viernes, 25 de enero de 2019
Táboa de balance
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Mapa de empatia
Que piensa y siente? Cuando el cliente entre en la tienda se va encontrar con profesionales dedicados a complacer y ate...
-
Que piensa y siente? Cuando el cliente entre en la tienda se va encontrar con profesionales dedicados a complacer y ate...
-
BANCOS IMPORTE TAE TIN Santander 60000 variable variable Bankia 60000 1,47 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario