| INGRESOS | GASTOS | ||
| Padre | 1400 | Alquiler | 480 |
| Recibos | 45 | ||
| Alimentación | 405 | ||
| Ropa | 80 | ||
| Escuela | 150 | ||
| Ocio | 230 | ||
| Gasolina | 85 | ||
| Cosas varias | 30 | ||
| TOTAL | 1400 | TOTAL | 1505 |
| TOTAL | -105 | ||
- No es equilibrado debido a que sus gastos son mayores que los ingresos que tiene la familia. Los gastos en total suman 1505, cuando los ingresos solo son de 1400.
| INGRESOS | GASTOS | ||
| Padre | 1400 | Alquiler | 480 |
| Recibos | 45 | ||
| Alimentación | 405 | ||
| Ropa | 80 | ||
| Escuela | 150 | ||
| Ocio | 125 | ||
| Gasolina | 85 | ||
| Cosas varias | 30 | ||
| TOTAL | 1400 | TOTAL | 1400 |
- En esta tabla se puede ver que la familia Menéndez esta equilibrada, ya que los gastos equivalen a los ingresos, llegando a fin de mes bien.
No hay comentarios:
Publicar un comentario